模块名称 | 参数内容(可增减) |
员工基本信息管理 | 员工编号,姓名,性别,出生日期,家庭住址,联系电话,邮箱,部门,职位,入职日期,银行账户,身份证号码,紧急联系人,备注 |
员工薪资信息管理 | 员工编号,工资级别,基本工资,岗位津贴,绩效奖金,加班工资,社保缴纳基数,公积金缴纳基数,个人所得税起征点,税率,备注 |
员工假期管理 | 员工编号,年假时长,病假时长,事假时长,调休时长,婚假时长,产假时长,陪产假时长,年休假起始日期,备注 |
员工考勤管理 | 员工编号,日期,考勤类型,上班打卡时间,下班打卡时间,备注 |
员工福利管理 | 员工编号,生日福利,节日福利,婚礼福利,生育福利,医疗福利,福利发放日期,备注 |
社保管理 | 员工编号,社保类型,缴费基数,个人缴费比例,企业缴费比例,账户余额,缴费起始日期,备注 |
公积金管理 | 员工编号,缴纳基数,个人缴存比例,企业缴存比例,账户余额,缴存起始日期,备注 |
税务管理 | 员工编号,应纳税所得额,应纳税额,已缴纳税额,未缴纳税额,税务起始日期,备注 |
健康管理 | 员工编号,身高,体重,视力,听力,血压,血糖,健康状况,健康检查日期,备注 |
员工培训管理 | 员工编号,培训类型,培训内容,培训时间,培训机构,培训费用,培训地点,培训证书,备注 |
员工绩效管理 | 员工编号,绩效考核周期,工作目标,工作完成情况,职业技能提升,团队合作,工作态度,绩效评分,备注 |
天气灾害管理 | 员工编号,地区,天气灾害类型,通知时间,应急处理措施,备注 |
员工出差管理 | 员工编号,出差日期,出差时长,出差原因,出差地点,交通方式,住宿费用,交通费用,备注 |
员工借款管理 | 员工编号,借款时间,借款金额,借款原因,借款状态,还款时间,还款金额,备注 |
员工保险管理 | 员工编号,保险类型,保险单号,保险金额,保险起始日期,保险截止日期,保险公司,备注 |
员工离职管理 | 员工编号,离职原因,离职日期,结算金额,社保及公积金退款金额,工资退款金额,备注 |
员工调动管理 | 员工编号,原部门,原职位,新部门,新职位,调动日期,调动原因,备注 |
员工奖惩管理 | 员工编号,奖惩类型,奖惩原因,奖惩时间,奖惩金额,备注 |
员工续签合同管理 | 员工编号,合同编号,合同起始日期,合同截止日期,续签日期,续签期限,备注 |
员工安全管理 | 员工编号,安全培训时间,安全培训内容,安全考核时间,安全隐患排查,安全事故处理,备注 |
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |